| COPA DE ORO | ||||
| ESTADOS UNIDOS 2002 | ||||
| Grupo A | El Salvador | |||
| Guatemala | ||||
| Mexico | ||||
| 19-ene-2002 | Pasadena | El Salvador | 0 | |
| Mexico | 1 | Garcia | ||
| 21-ene-2002 | Pasadena | Mexico | 3 | Bautista (P), Garces, Ochoa |
| Guatemala | 1 | Plata | ||
| 23-ene-2002 | Pasadena | Guatemala | 0 | |
| El Salvador | 1 | Cabrera | ||
| Grupo B | Estados Unidos | |||
| Corea del Sur | ||||
| Cuba | ||||
| 19-ene-2002 | Pasadena | Estados Unidos | 2 | Donovan, Beasley |
| Corea del Sur | 1 | Song Chong Gug | ||
| 21-ene-2002 | Pasadena | Cuba | 0 | |
| Estados Unidos | 1 | McBride (P) | ||
| 23-ene-2002 | Pasadena | Corea del Sur | 0 | |
| Cuba | 0 | |||
| Grupo C | Costa Rica | |||
| Martinica | ||||
| Trinidad y Tobago | ||||
| 18-ene-2002 | Miami | Martinica | 0 | |
| Costa Rica | 2 | Medford, Fonseca | ||
| 20-ene-2002 | Miami | Costa Rica | 1 | John (P) |
| Trinidad y Tobago | 1 | Fonseca | ||
| 22-ene-2002 | Miami | Trinidad y Tobago | 0 | |
| Martinica | 1 | Percin | ||
| Grupo D | Canada | |||
| Ecuador | ||||
| Haiti | ||||
| 18-ene-2002 | Miami | Haiti | 0 | |
| Canada | 2 | McKenna (2) | ||
| 20-ene-2002 | Miami | Ecuador | 0 | |
| Haiti | 2 | Mendez (A), Alerte | ||
| 22-ene-2002 | Miami | Canada | 0 | |
| Ecuador | 2 | Aguinaga (2, 1P) | ||
| Cuartos de Final | ||||
| 26-ene-2002 | Miami | Costa Rica | 2 | Centeno, Gomez |
| Haiti | 1 | Pierre | ||
| 26-ene-2002 | Miami | Canada | 1(6) | McKenna |
| Martinica | 1(5) | Rogers (A) | ||
| 27-ene-2002 | Pasadena | Mexico | 0(2) | |
| Corea del Sur | 0(4) | |||
| 27-ene-2002 | Pasadena | Estados Unidos | 4 | McBride (3), Razov |
| El Salvador | 0 | |||
| Semifinales | ||||
| 30-ene-2002 | Pasadena | Costa Rica | 3 | Gomez, Wanchope (2) |
| Corea del Sur | 1 | Choi Jin Cheul | ||
| 30-ene-2002 | Pasadena | Canada | 0(2) | |
| Estados Unidos | 0(4) | |||
| 3er Lugar | ||||
| 2-feb-2002 | Pasadena | Canada | 2 | Kim Do Hoon (A), Dwayne DeRosario |
| Corea del Sur | 1 | Kim Do Hoon | ||
| FINAL | ||||
| 2-feb-2002 | Pasadena | Estados Unidos | 2 | Wolff, Agoos |
| Costa Rica | 0 | |||
| Campeón: ESTADOS UNIDOS | ||||
Fase Clasificatoria